HISTORY OF UNITED STATES POSTAGE RATES
1863 - 2010
| Effective Date | Postage, in Cents |
| Per 1/2 Ounce | |
| July 1, 1863 | .03 |
| October 1, 1883 | .02 |
| Per Ounce | |
| July 1, 1885 | .02 |
| November 2, 1917 | .03 |
| July 1, 1919 | .02 |
| July 6, 1932 | .03 |
| August 1, 1958 | .04 |
| January 7, 1963 | .05 |
| January 7, 1968 | .06 |
| May 16, 1971 | .08 |
| March 2, 1974 | .10 |
| December 31, 1975 | .13 |
| May 29, 1978 | .15 |
| March 22, 1981 | .18 |
| November 1, 1981 | .20 |
| February 17, 1985 | .22 |
| April 3, 1988 | .25 |
| February 3, 1991 | .29 |
| January 1, 1995 | .32 |
| January 10, 1999 | .33 |
| January 7, 2001 | .34 |
| June 30, 2002 | .37 |
| January 8, 2006 | .39 |
| May 14, 2007 | .41 |
| May 12, 2008 | .42 |
| May 11, 2009 | .44 |
Back to General Information Home
